根据《河南省学生资助管理中心关于2022年“专升本专项计划”原建档立卡学生资格认定的通知》豫教资〔2022〕12 号,经二级学院宣传,学生报名提交材料,学生处资助中心审核,共有谭笑等132名考生学校初审通过,现公示如下:
| 洛阳职业技术学院2022年“专升本专项计划”考生初审通过名单 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 毕业院校 | 考生号 | 身份证号 | 专科所在专业 | 报考本科专业 |
| 1 | 谭笑 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301661 | 410326********1921 | 会计 | 统计 |
| 2 | 韦娓娓 | 洛阳职业技术学院 | 22410306300882 | 410328********9747 | 会计 | 会计学 |
| 3 | 马新华 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301323 | 411381********6546 | 会计 | 财务管理 |
| 4 | 杨龙雨 | 洛阳职业技术学院 | 22410306300892 | 411521********1526 | 会计 | 会计学 |
| 5 | 丁宇婷 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301645 | 410381********252x | 会计 | 管理学 |
| 6 | 李静怡 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301365 | 410326********3723 | 会计 | 财务管理 |
| 7 | 乔晴晴 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301504 | 410328********252X | 会计 | 统计学 |
| 8 | 王甜雨 | 洛阳职业技术学院 | 22410306300906 | 411481********666X | 财务管理 | 财务管理 |
| 9 | 吴新雨 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301478 | 413026********1527 | 财务管理 | 工商管理 |
| 10 | 黄梦丹 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301124 | 411327********3120 | 会计 | 财务管理 |
| 11 | 王香杰 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301285 | 411627********064X | 会计 | 会计 |
| 12 | 高云 | 洛阳职业技术学院 | 22410306300912 | 411524********8428 | 会计 | 财务管理 |
| 13 | 崔梦楠 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301562 | 410328********6529 | 财务管理 | 市场营销 |
| 14 | 罗瑞 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301922 | 411521********5313 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 |
| 15 | 王浩 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301953 | 410324********3116 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 |
| 16 | 史飞鸿 | 洛阳职业技术学院 | 22410904302429 | 412726********1614 | 机电一体化技术 | 电子信息工程 |
| 17 | 张斯凯 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302510 | 411423********3096 | 新能源汽车 | 汽车服务工程 |
| 18 | 张嘉慧 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302321 | 412826********8017 | 汽车检测与维修 | 车辆工程 |
| 19 | 赵腾龙 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302426 | 410822********8972 | 汽车检测与维修 | 车辆工程 |
| 20 | 李翔 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302490 | 410381********8510 | 新能源汽车 | 车辆工程 |
| 21 | 王振 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302386 | 412728********1517 | 汽车电子技术 | 电子信息工程 |
| 22 | 牛龙龙 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302442 | 412726********6779 | 新能源汽车 | 车辆工程 |
| 23 | 陈月振 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302637 | 411628********5052 | 新能源汽车 | 汽车服务工程 |
| 24 | 贾明昊 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302462 | 410727********1214 | 城市轨道交通通信信号技术 | 电器工程及其自动化 |
| 25 | 许正卓 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301232 | 411521********7211 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
| 26 | 姚显亮 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301085 | 411522********0613 | 旅游管理 | 人力资源管理 |
| 27 | 张 涛 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301305 | 411527********5276 | 高速铁路客运乘务 | 旅游管理 |
| 28 | 赵浩洋 | 洛阳职业技术学院 | 22410306300778 | 410322********5514 | 高速铁路客运乘务 | 酒店管理 |
| 29 | 梁进发 | 洛阳职业技术学院 | 22410312300005 | 410928********3317 | 音乐表演 | 音乐学 |
| 30 | 谢闰凯 | 洛阳职业技术学院 | 22410312300004 | 410526********8690 | 音乐表演 | 音乐表演 |
| 31 | 赵文慧 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300639 | 411421********6025 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 32 | 李忆凡 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301147 | 412825********3368 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 33 | 唐素素 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301308 | 412826********0861 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 34 | 柳圆圆 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301194 | 410327********8620 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 35 | 柴一丹 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301300 | 410222********5026 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 36 | 孙玉珠 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300395 | 410882********5020 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 37 | 李润芝 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301259 | 520202********0848 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 38 | 贺张艺 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301239 | 530421********0941 | 医学检验技术 | 医学检验技术 |
| 39 | 朱婷婷 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301086 | 411627********1145 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 40 | 柯桂英 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300976 | 642223********0669 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 41 | 王涵珂 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300964 | 411081********5960 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 42 | 夏鹏冲 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301001 | 410221********3038 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 43 | 张彦景 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301173 | 410221********7128 | 医学影像技术 | 医学影像技术 |
| 44 | 王航航 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300938 | 410323********0542 | 药学 | 药学 |
| 45 | 谷晓文 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301613 | 410327********8706 | 药学 | 药学 |
| 46 | 朱新月 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300125 | 410823********0245 | 宠物临床诊疗技术 | 动物医学 |
| 47 | 乔辉 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300779 | 411302********4216 | 药学 | 药学 |
| 48 | 彭心平 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301982 | 411421********7221 | 食品营养与检测 | 食品质量与安全 |
| 49 | 张权雨 | 洛阳职业技术学院 | 22410305300131 | 410328********9624 | 宠物临床诊疗技术 | 动物医学 |
| 50 | 林城武 | 洛阳职业技术学院 | 22410305300127 | 430581********5512 | 宠物临床诊疗技术 | 动物医学 |
| 51 | 石晶 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300854 | 522622********0045 | 药学 | 食品质量与安全 |
| 52 | 张雯霞 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300401 | 410782********9541 | 护理 | 护理学 |
| 53 | 吕蓓 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301110 | 411222********5024 | 护理 | 护理学 |
| 54 | 宋丹 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300820 | 411224********1420 | 护理 | 护理学 |
| 55 | 孔令红 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301085 | 632126********3520 | 护理 | 护理学 |
| 56 | 王建行 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300957 | 410221********3034 | 护理 | 护理学 |
| 57 | 付显美 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301416 | 632123********1552 | 护理 | 护理学 |
| 58 | 侯俊俊 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301079 | 411729********2152 | 护理 | 护理学 |
| 59 | 李晶晶 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300614 | 410327********4049 | 护理 | 护理学 |
| 60 | 尹林飞 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300272 | 412826********2831 | 护理 | 护理学 |
| 61 | 黄婧雯 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300936 | 412702********278X | 护理 | 护理学 |
| 62 | 余常英 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301337 | 411523********5721 | 护理 | 护理学 |
| 63 | 王义洁 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301180 | 411421********7807 | 护理 | 护理学 |
| 64 | 张小倩 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301266 | 410727********5948 | 护理 | 护理学 |
| 65 | 刘晓林 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300363 | 410325********7027 | 护理 | 护理学 |
| 66 | 韩玲玲 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300493 | 410322********6821 | 护理 | 护理学 |
| 67 | 张方玉 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301184 | 411221********7521 | 护理 | 护理学 |
| 68 | 冯慧敏 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301316 | 410328********9642 | 护理 | 护理学 |
| 69 | 丁奂祎 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300852 | 410327********9626 | 护理 | 护理学 |
| 70 | 李玉洁 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300486 | 410329********9606 | 护理 | 护理学 |
| 71 | 尹芳玉 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300755 | 410327********504X | 护理 | 护理学 |
| 72 | 高晴晴 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300265 | 411324********4828 | 护理 | 护理学 |
| 73 | 王佳利 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300638 | 410325********9863 | 护理 | 护理学 |
| 74 | 向红梅 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301477 | 410325********9863 | 护理 | 护理学 |
| 75 | 姚敬毅 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300536 | 410329********9632 | 护理 | 护理学 |
| 76 | 祖文领 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301289 | 522427********7118 | 护理 | 护理学 |
| 77 | 张亚培 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301005 | 410423********8025 | 护理 | 护理学 |
| 78 | 白梦帆 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301160 | 410323********1022 | 助产 | 护理学 |
| 79 | 吴莹莹 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300875 | 411421********7884 | 护理 | 护理学 |
| 80 | 左双庆 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301434 | 410726********9529 | 护理 | 护理学 |
| 81 | 苗永青 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301317 | 412826********3161 | 护理 | 护理学 |
| 82 | 宁亚男 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300681 | 411222********4521 | 护理 | 护理学 |
| 83 | 常珂珂 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301161 | 410482********9029 | 护理 | 护理学 |
| 84 | 秦米米 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300700 | 411222********352X | 护理 | 护理学 |
| 85 | 陈英梅 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301019 | 411221********7524 | 护理 | 护理学 |
| 86 | 李岚 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301380 | 410327********8748 | 护理 | 护理学 |
| 87 | 刘宜方 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301405 | 412825********3388 | 护理 | 护理学 |
| 88 | 乔淄含 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301204 | 411423********4526 | 护理 | 护理学 |
| 89 | 洪优迪 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300414 | 412828********1869 | 护理 | 护理学 |
| 90 | 谢祖青 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301341 | 522322********2240 | 护理 | 护理学 |
| 91 | 董玉琼 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300370 | 412825********5320 | 护理 | 护理学 |
| 92 | 李雷 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301363 | 411321********1536 | 计算机应用技术 | 电子商务 |
| 93 | 胡莹格 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301134 | 410329********9884 | 软件技术 | 档案学 |
| 94 | 罗涛涛 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302663 | 411424********1018 | 计算机应用技术 | 光电信息科学与工程 |
| 95 | 郝家洋 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302513 | 411325********9497 | 计算机应用技术 | 网络工程 |
| 96 | 张海龙 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301300 | 410221********2218 | 计算机应用技术 | 信息管理与信息系统 |
| 97 | 刘斌博 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302169 | 410221********9911 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 李一帆 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300786 | 412821********1014 | 计算机应用技术 | 软件工程 |
| 99 | 王飒 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301322 | 411424********2821 | 计算机应用技术 | 信息管理与信息系统 |
| 100 | 云慧杰 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302120 | 410221********9882 | 计算机应用技术 | 软件工程 |
| 101 | 张亚萍 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302154 | 411326********6963 | 计算机应用技术 | 软件工程 |
| 102 | 牛永敏 | 洛阳职业技术学院 | 22410305300119 | 412727********5028 | 园林工程技术 | 林学 |
| 103 | 马浩浩 | 洛阳职业技术学院 | 22410305300159 | 412825********3757 | 园林工程技术 | 林学 |
| 104 | 杨亮 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301426 | 411523********6037 | 软件技术 | 计算机科学与技术 |
| 105 | 杨欢 | 洛阳职业技术学院 | 22410304302135 | 411424********5417 | 软件技术 | 物联网工程 |
| 106 | 雷忠想 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301297 | 411522********0938 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 107 | 秦学武 | 洛阳职业技术学院 | 22410304300785 | 410821********1031 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 108 | 李文龙 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301742 | 412723********1633 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 109 | 靳宝宝 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301243 | 411323********2119 | 计算机应用技术 | 档案学 |
| 110 | 白明洋 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301073 | 412826********1836 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 |
| 111 | 朱张杰 | 洛阳职业技术学院 | 22410304301111 | 412724********4044 | 计算机应用技术 | 物联网工程 |
| 112 | 王梦瑶 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301192 | 411423********3526 | 计算机应用技术 | 电子商务 |
| 113 | 朱琳 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301236 | 411322********062X | 互联网金融 | 工商管理 |
| 114 | 程相冉 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301068 | 411321********2310 | 物流管理 | 市场营销 |
| 115 | 潘世航 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301224 | 410922********4117 | 电子商务技术 | 管理科学 |
| 116 | 于惠久 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301292 | 410926********1688 | 电子商务技术 | 工商管理 |
| 117 | 王瑶 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301208 | 410926********4447 | 电子商务技术 | 工商管理 |
| 118 | 温金赛 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301580 | 410727********4928 | 电子商务技术 | 工商管理 |
| 119 | 葛文翠 | 洛阳职业技术学院 | 22410306301406 | 411521********468X | 电子商务 | 市场营销 |
| 120 | 王展 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300895 | 411421********4428 | 临床医学 | 临床医学 |
| 121 | 于和平 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300195 | 410621********9684 | 临床医学 | 临床医学 |
| 122 | 郭秋彦 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300981 | 411425********9027 | 临床医学 | 临床医学 |
| 123 | 李垚 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301252 | 510822********0960 | 临床医学 | 临床医学 |
| 124 | 李亚娟 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301136 | 622628********6783 | 临床医学 | 临床医学 |
| 125 | 王昊龙 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300405 | 412723********2534 | 临床医学 | 临床医学 |
| 126 | 朱萍 | 洛阳职业技术学院 | 22410310300912 | 530381********3181 | 中医学 | 中医学 |
| 127 | 韩灵飞 | 洛阳职业技术学院 | 22410310300458 | 141034********0058 | 中医学 | 中医学 |
| 128 | 张美琼 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300644 | 530381********2328 | 临床医学 | 临床医学 |
| 129 | 李格格 | 洛阳职业技术学院 | 22410310300577 | 412724********5828 | 中医学 | 中医学 |
| 130 | 张静 | 洛阳职业技术学院 | 22410310300739 | 411328********3060 | 中医学 | 中医学 |
| 131 | 才仁闹吾 | 洛阳职业技术学院 | 22410309301522 | 632725********0036 | 临床医学 | 临床医学 |
| 132 | 张陆宇 | 洛阳职业技术学院 | 22410309300259 | 412826********3968 | 护理 | 护理 |
联系人:郭老师,电话:0379-62332833
招生就业处
2022年5月6月

